作者:东中西示范区 点击次数:189 发布时间:2018-04-30 打印本页  关闭本页
附件1
2018年江苏省农机购置补贴品目情况表
序号 | 类型 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 |
1 | 通用类 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(幅宽≥1.5m) |
2 | 通用类 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 |
3 | 通用类 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 |
4 | 通用类 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入、必须加装切碎装置 ) |
5 | 通用类 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(必须加装切碎装置 ) |
6 | 通用类 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) |
7 | 通用类 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 |
8 | 通用类 | 动力机械 | 拖拉机 | 20马力及以上轮式拖拉机 |
9 | 通用类 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 |
10 | 非通用类 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 |
11 | 通用类 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 |
12 | 非通用类 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 |
13 | 非通用类 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 |
14 | 非通用类 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 |
15 | 通用类 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 |
16 | 非通用类 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) |
17 | 通用类 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机(含犁翻旋耕复式作业机)(幅宽≥1.5m) |
18 | 通用类 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 |
19 | 通用类 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 |
20 | 通用类 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机(4吨及以上、循环式) |
21 | 非通用类 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵(配套功率≥5.5KW) |
22 | 非通用类 | 水产机械 | 水产养殖机械 | 增氧机(曝气式、功率≥1kW) |
23 | 非通用类 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 |
24 | 非通用类 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 |
25 | 自选类 | 种植施肥机械 | 其它育苗机械设备 | 蘑菇灭菌器(容积≥20立方米) |
26 | 非通用类 | 其它机械 | 其它机械 | 简易保鲜储藏设备 |
27 | 非通用类 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 |
28 | 非通用类 | 农田基本建设机械 | 平地机械 | 激光平地机 |
29 | 非通用类 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机(乘坐式) |
30 | 非通用类 | 农用搬运机械 | 装卸机械 | 抓草机 |
31 | 非通用类 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 粪污固液分离机 |
32 | 非通用类 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 |
33 | 非通用类 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 水稻侧深施肥装置 |
34 | 自选类 | 水产机械 | 水产养殖机械 | 水产养殖环境监控与管理设备 |
35 | 非通用类 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 秸秆压块(粒、棒)机(含移动式) |
36 | 自选类 | 农用搬运机械 | 运输机械 | 田园搬运机 |
37 | 非通用类 | 耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 |
38 | 非通用类 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机(含水稻钵苗移栽机等) |
39 | 自选类 | 田间管理机械 | 其它田间管理机械 | 茶园防霜机 |
40 | 非通用类 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 花生收获机 |
41 | 非通用类 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 花生摘果机 |
42 | 自选类 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 翻抛机 |
43 | 非通用类 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁(单体幅宽≥35cm、3铧及以上的翻转犁) |
44 | 非通用类 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 旋耕播种机(12行及以上) |
45 | 非通用类 | 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 热风炉(热泵热风炉、生物质热风炉) |
46 | 非通用类 | 其它机械 | 其它机械 | 农业用北斗终端(含渔船用) |
47 | 非通用类 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 |
48 | 自选类 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 有机肥加工成套设备 |
49 | 非通用类 | 其它机械 | 其它机械 | 沼气发电机组 |
50 | 自选类 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 自走式秧田育秧播种机 |
51 | 非通用类 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 |
52 | 非通用类 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 |
53 | 非通用类 | 其它机械 | 养蜂设备 | 养蜂平台 |
54 | 非通用类 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 |
55 | 非通用类 | 田园管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 |
56 | 非通用类 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 |
附件2
2018年江苏省农机购置补贴机具补贴额一览表
序号 | 小序 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 补贴额(元) | |
1 | 1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | |
1 | 2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | |
1 | 3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 | |
1 | 4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | |
1 | 5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3000 | |
1 | 6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3300 | |
1 | 7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | |
1 | 8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | |
2 | 1 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 2000 | |
2 | 2 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 3200 | |
2 | .3 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5500 | |
2 | 4 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3500 | |
2 | 5 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 | |
2 | 6 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 29000 | |
2 | 7 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 38000 | |
3 | 1 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 14000 | |
3 | 2 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 42000 | |
4 | 1 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 5000 | |
4 | 2 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 8000 | |
4 | 3 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入(收获打捆一体机) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) |
8500 | |
4 | 4 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9000 | |
4 | 5 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 11000 | |
4 | 6 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 12000 | |
4 | 7 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 14000 | |
4 | 8 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s-5 kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻机喂入量<5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 15000 | |
4 | 9 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s-5 kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻机喂入量<5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 18000 | |
4 | 10 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s-5 kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含5kg/s-6 kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s,5kg/s≤水稻机喂入量<6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 19000 | |
4 | 11 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s-5 kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含5kg/s-6 kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s,5kg/s≤水稻机喂入量<6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 22000 | |
4 | 12 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 5 kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含6 kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 喂入量≥5kg/s,水稻机喂入量≥6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 |
23000 | |
4 | 13 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 5 kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含6 kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 喂入量≥5kg/s,水稻机喂入量≥6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 25000 | |
5 | 1 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 8000 | |
5 | 2 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 10000 | |
5 | 3 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 10000 | |
5 | 4 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 12000 | |
5 | 5 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11000 | |
5 | 6 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 13000 | |
5 | 7 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 24000 | |
5 | 8 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 26000 | |
5 | 9 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 27000 | |
5 | 10 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 29000 | |
5 | 11 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 33000 | |
5 | 12 | 收获机械 | 谷物收获 机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(收获打捆一体机) | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 35000 | |
6 | 1 | 收获机械 | 玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 10500 | |
6 | 2 | 收获机械 | 玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 28000 | |
6 | 3 | 收获机械 | 玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 35000 | |
6 | 4 | 收获机械 | 玉米收获 机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 42000 | |
6 | 5 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 21000 | |
6 | 6 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 39000 | |
6 | 7 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 43000 | |
6 | 8 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 45000 | |
7 | 1 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式 | 18000 | |
7 | 2 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 | 30000 | |
7 | 3 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 34000 | |
8 | 1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20—30马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 3800 | |
8 | 2 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 5300 | |
8 | 3 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 6200 | |
8 | 4 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 7800 | |
8 | 5 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 9500 | |
8 | 6 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70—80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 12500 | |
8 | 7 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 15000 | |
8 | 8 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 18000 | |
8 | 9 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 22000 | |
8 | 10 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20—30马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 |
4000
| |
8 | 11 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 6000 | |
8 | 12 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 7500 | |
8 | 13 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 10000 | |
8 | 14 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 12300 | |
8 | 15 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动 | 16000 | |
8 | 16 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 22000 | |
8 | 17 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动 | 27000 | |
8 | 18 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机(动力换档或动力换向) | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动(动力换档或动力换向) | 29000 | |
8 | 19 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动 |
30000 | |
8 | 20 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100—120马力四轮驱动拖拉机(动力换档或动力换向) | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动(动力换档或动力换向) | 33000 | |
8 | 21 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动 |
38000
| |
8 | 22 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120—140马力四轮驱动拖拉机(动力换档或动力换向) | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动(动力换档或动力换向) | 43000 | |
8 | 23 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动 | 50000 | |
8 | 24 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140—160马力四轮驱动拖拉机(动力换档或动力换向) | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动(动力换档或动力换向) | 55000 | |
8 | 25 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动 | 58000 | |
8 | 26 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动拖拉机(动力换档或动力换向) | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动(动力换档或动力换向) | 62000 | |
8 | 27 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动 | 64000 | |
8 | 28 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180—200马力四轮驱动拖拉机(动力换档或动力换向) | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动(动力换档或动力换向) | 68000 | |
8 | 29 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动 | 95000 | |
8 | 30 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机(动力换档或动力换向) | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动(动力换档或动力换向) | 100000 | |
9 | 1 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 900 | |
9 | 2 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 2200 | |
9 | 3 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 5000 | |
9 | 4 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 4000 | |
9 | 5 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;自走式,四轮驱动、四轮转向 | 20000 | |
9 | 6 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50-100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;自走式,四轮驱动、四轮转向 | 24000 | |
9 | 7 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;自走式,四轮驱动、四轮转向 | 24000 | |
10 | 1 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 290 | |
10 | 2 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 自走式喷雾机 | 自走式喷雾机 | 2000 | |
11 | 1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1170 | |
11 | 2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4—5个 | 1800 | |
11 | 3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 2400 | |
11 | 4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下 | 2800 | |
11 | 5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4—5个 | 3000 | |
11 | 6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 | 4000 | |
12 | 1 | 耕整地机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 400 | |
12 | 2 | 耕整地机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 600 | |
13 | 1 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 800 | |
13 | 2 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 1200 | |
13 | 3 | 种植施肥机 | 播种机械 | 条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 3500 | |
13 | 4 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 5000 | |
14 | 1 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 普通排种器 | 480 | |
14 | 2 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1500 | |
14 | 3 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 4500 | |
15 | 1 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 600 | |
15 | 2 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1500 | |
15 | 3 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2200 | |
15 | 4 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量2—3行穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1300 | |
15 | 5 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量4—5行穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2200 | |
15 | 6 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量6—10行穴播机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4500 | |
