作者:东中西示范区 点击次数:334 发布时间:2018-01-26 打印本页  关闭本页
2017年徐圩新区享受农机购置补贴的农户信息表 | |||||||||||
公告单位:徐圩新区社会事业局 | 公告时间: 年 月 日 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 东辛农场 | 合兴分场59管理区25号 | 贺可成 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-7D25(VP7D25) | 1 | 盐城市华诚农机有限公司(经销商) | 101500.00 | 25000.00 | 25000.00 |
2 | 东辛农场 | 合兴分场64管理区67号 | 魏居兵 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-7D25(VP7D25) | 2 | 盐城市华诚农机有限公司(经销商) | 101500.00 | 25000.00 | 50000.00 |
3 | 东辛农场 | 东辛农场教师新村167号 | 徐建 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-7D25(VP7D25) | 4 | 盐城市华诚农机有限公司(经销商) | 101500.00 | 25000.00 | 100000.00 |
4 | 东辛农场 | 西陬分场76管理区17号 | 姚继好 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-7D25(VP7D25) | 1 | 盐城市华诚农机有限公司(经销商) | 101500.00 | 25000.00 | 25000.00 |
5 | 东辛农场 | 合兴分场62管理区11号 | 李正平 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-7D25(VP7D25) | 6 | 盐城市华诚农机有限公司(经销商) | 101500.00 | 25000.00 | 150000.00 |
6 | 东辛农场 | 西洋分场49管理区270号 | 武心良 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-7D25(VP7D25) | 2 | 盐城市华诚农机有限公司(经销商) | 101500.00 | 25000.00 | 50000.00 |
7 | 东辛农场 | 埃河分场35管理区65号 | 骆勇全 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-7D25(VP7D25) | 1 | 盐城市华诚农机有限公司(经销商) | 101500.00 | 25000.00 | 25000.00 |
8 | 东辛农场 | 埃河分场三十二管理区17号 | 汪健 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 1GKN-300S | 1 | 连云港市连发机械有限公司(经销商) | 6000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
9 | 东辛农场 | 海北分场十一管理区13号 | 王万伍 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 1GKN-300S | 1 | 连云港市连发机械有限公司(经销商) | 6000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
10 | 东辛农场 | 海北分场十三管理区48号 | 于建兵 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 1GKN-300S | 1 | 连云港市连发机械有限公司(经销商) | 6000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
11 | 东辛农场 | 合兴分场五十四管理区74号 | 武心树 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 1GKN-300S | 1 | 连云港市连发机械有限公司(经销商) | 6000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
12 | 东辛农场 | 二十三管理区7号 | 吕成 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 灌云县三农农业装备有限公司(经销商) | 80500.00 | 13000.00 | 13000.00 |
13 | 东辛农场 | 东辛农场 | 唐守江 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF1504-5 | 1 | 连云港市易帆农机贸易有限公司(经销商) | 161000.00 | 33000.00 | 33000.00 |
14 | 东辛农场 | 海南分场28区131号 | 范守红 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF1504 | 1 | 连云港市易帆农机贸易有限公司(经销商) | 135000.00 | 33000.00 | 33000.00 |
15 | 东辛农场 | 七十四管理区37号 | 陈肖 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊市鑫升机械制造有限公司 | XSF1354 | 1 | 连云港协胜农机销售有限公司(经销商) | 110000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
16 | 东辛农场 | 埃河分场三十四管理区13号 | 孙建成 | 旋耕机 | 江苏海之诺机械装备有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 江苏海之诺机械装备有限公司(经销商) | 5600.00 | 2000.00 | 2000.00 |
17 | 东辛农场 | 东陬分场八十八管理区11号 | 徐以树 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 114000.00 |
18 | 东辛农场 | 东陬分场一一零管理区3号 | 刘士德 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
19 | 东辛农场 | 东陬分场九十管理区75号 | 尹朋兵 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
20 | 东辛农场 | 东陬分场一二二管理区40号 | 程秀花 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 114000.00 |
21 | 东辛农场 | 东陬分场九十管理区65号 | 于建军 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 114000.00 |
22 | 东辛农场 | 东陬分场一一零管理区29号 | 顾平柱 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 4 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 152000.00 |
23 | 东辛农场 | 西陬分场八十四管理区4号 | 蒲俊祝 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 114000.00 |
24 | 东辛农场 | 民营新村18号 | 刘杰 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
25 | 东辛农场 | 西陬分场七十五管理区10号 | 祝锦亮 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
26 | 东辛农场 | 海南新村292号 | 苏立峰 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 114000.00 |
27 | 东辛农场 | 西陬分场八十五管理区29号 | 魏善芝 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
28 | 东辛农场 | 西陬分场七十七管理区15号 | 于永好 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
29 | 东辛农场 | 西洋分场二十三管理区126号 | 程宝 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
30 | 东辛农场 | 水厂新村102号 | 葛成娟 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
31 | 东辛农场 | 民营新村53号 | 张永雷 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
32 | 东辛农场 | 西洋分场四十九管理区254号 | 赵世兵 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
33 | 东辛农场 | 付岔村小各11号 | 韩沛亮 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
34 | 东辛农场 | 西陬分场八十七管理区83号 | 张明 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 4 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 152000.00 |
35 | 东辛农场 | 西陬分场八十二管理区8号 | 王元堂 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
36 | 东辛农场 | 海南分场四十一管理区202号 | 骆永华 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
37 | 东辛农场 | 合兴分场五十三管理区68号 | 张留山 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
38 | 东辛农场 | 合兴分场五十七管理区9号 | 王宽云 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 114000.00 |
39 | 东辛农场 | 通灌南路369-5号楼二单元801室 | 任义萍 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
40 | 东辛农场 | 合兴分场六十五管理区72号 | 田忠华 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 114000.00 |
41 | 东辛农场 | 供销新村58号 | 路长忠 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
42 | 东辛农场 | 海南分场四十一管理区145号 | 孙健 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
43 | 东辛农场 | 三十三管理区77号 | 崔如军 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
44 | 东辛农场 | 埃河分场三十三管理区36号 | 卜训明 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
45 | 东辛农场 | 西洋分场二十二管理区73号 | 姜磊 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
46 | 东辛农场 | 埃河分场三十三管理区78号 | 崔如刚 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
47 | 东辛农场 | 埃河分场三十三管理区124号 | 崔如兵 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
48 | 东辛农场 | 二环中路145-7号楼二单元102 | 崔井泉 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
49 | 东辛农场 | 东陬分场八十九管理区26号 | 尹玉能 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 114000.00 |
50 | 东辛农场 | 创业南路76号 | 冯欣 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 114000.00 |
51 | 东辛农场 | 海南分场四十三管理区16号 | 蔡征强 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
52 | 东辛农场 | 耕耘南路93号 | 倪英荣 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
53 | 东辛农场 | 水厂新村138号 | 张恒芳 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
54 | 东辛农场 | 西洋分场二十八管理区25号 | 潘萍 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
55 | 东辛农场 | 海南分场四十二管理区28号 | 张新 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
56 | 东辛农场 | 二环中路145-5号楼4单元301室 | 丁培培 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 114000.00 |
57 | 东辛农场 | 东辛农场合兴分场五十三管理区46号 | 陈金龙 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
58 | 东辛农场 | 东方西路406号 | 范庆雷 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 5 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 190000.00 |
59 | 东辛农场 | 海北分场十七管理区49号 | 王绪成 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 114000.00 |
60 | 东辛农场 | 东方西路358号 | 魏雷 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 114000.00 |
61 | 东辛农场 | 西洋分场五十管理区55号 | 李二元 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 114000.00 |
62 | 东辛农场 | 山南分场一管理区95号 | 陈红卫 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
63 | 东辛农场 | 山南分场四管理区30号 | 史勇 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
64 | 东辛农场 | 海南新村213号 | 丁佳佳 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
65 | 东辛农场 | 西洋分场五十管理区121号 | 侯志峰 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
66 | 东辛农场 | 五十一管理区58号 | 刘长远 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
67 | 东辛农场 | 三张犁村三组226号 | 黄松仁 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 6 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 99000.00 | 25000.00 | 150000.00 |
68 | 东辛农场 | 二环中路1-11号楼3单元201室 | 崔杨 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
69 | 东辛农场 | 民营新村80号 | 时玉俊 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
70 | 东辛农场 | 东辛村东辛街41号 | 徐有权 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
71 | 东辛农场 | 海北新村22号 | 钟祥标 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
72 | 东辛农场 | 山南分场一管理区132海 | 韩文建 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
73 | 东辛农场 | 山南分场一管理区125号 | 赵开全 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
74 | 东辛农场 | 东辛村徐庄22号 | 徐海军 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
75 | 东辛农场 | 蒿东工区五组7-10号 | 刘天亮 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
76 | 东辛农场 | 二十六管理区87-1号 | 吴新成 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 灌南庆瑞农机销售有限公司(经销商) | 96000.00 | 13000.00 | 13000.00 |
77 | 东辛农场 | 二十五管理区22号 | 杨井余 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 灌南庆瑞农机销售有限公司(经销商) | 96000.00 | 13000.00 | 13000.00 |
78 | 东辛农场 | 埃河分场三十六管理区87号 | 周其光 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 灌南庆瑞农机销售有限公司(经销商) | 96000.00 | 13000.00 | 13000.00 |
79 | 东辛农场 | 埃河分场三十八管理区42号 | 冯全来 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
80 | 东辛农场 | 海南新村45号 | 李方山 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
81 | 东辛农场 | 七十三管理区71号 | 王明华 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 114000.00 |
82 | 东辛农场 | 东陬分场机四管理区17号 | 唐建强 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
83 | 东辛农场 | 东洋分场一零九管理区11号 | 赵峰 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 灌云县三农农业装备有限公司(经销商) | 80500.00 | 13000.00 | 13000.00 |
84 | 东辛农场 | 埃河分场三十五管理区80号 | 李红成 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 灌云县三农农业装备有限公司(经销商) | 80500.00 | 13000.00 | 13000.00 |
85 | 东辛农场 | 海北分场十八管理区86号 | 张学祥 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
86 | 东辛农场 | 合兴分场六十五管理区4号 | 赵秉志 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 114000.00 |
87 | 东辛农场 | 海南分场二十八管理区176号 | 韩伟 | 秸秆粉碎还田机 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 1JH-200 | 1 | 连云港九迁机械制造有限公司(经销商) | 5600.00 | 1890.00 | 1890.00 |
88 | 东辛农场 | 西洋分场四十九管理区237号 | 祝健 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 青州市世昌机械有限公司 | 3WPZ-700 | 2 | 灌云金福莱农机销售有限公司(经销商) | 74500.00 | 24000.00 | 48000.00 |
89 | 东辛农场 | 民营新村12号 | 于正金 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 青州市世昌机械有限公司 | 3WPZ-700 | 1 | 灌云金福莱农机销售有限公司(经销商) | 74500.00 | 24000.00 | 24000.00 |
90 | 东辛农场 | 西陬分场八十管理区19号 | 赵兴好 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 青州市世昌机械有限公司 | 3WPZ-700 | 1 | 灌云金福莱农机销售有限公司(经销商) | 74500.00 | 24000.00 | 24000.00 |
91 | 东辛农场 | 山南分场一管理区111号 | 祝占 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 青州市世昌机械有限公司 | 3WPZ-700 | 1 | 灌云金福莱农机销售有限公司(经销商) | 74500.00 | 24000.00 | 24000.00 |
92 | 东辛农场 | 西洋分场二十一管理区32号 | 张树阳 | 旋耕机 | 江苏丰恺机械有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 江苏丰恺机械有限公司(直销) | 5600.00 | 2000.00 | 2000.00 |
93 | 东辛农场 | 东陬分场八十八管理区24号 | 尹玉田 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF1304-5 | 1 | 连云港市易帆农机贸易有限公司(经销商) | 133000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
94 | 东辛农场 | 民营新村12号 | 于正金 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 山东绿田农业机械有限公司 | 3WZP-600 | 1 | 连云港麦丰农机销售有限公司(经销商) | 77000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
95 | 东辛农场 | 东辛农场埃河分场 | 乔建喜 | 旋耕机 | 连云港市锐远农业装备科技有限公司 | 1GKN-300 | 1 | 连云港市锐远农业装备科技有限公司(直销) | 8000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
96 | 东辛农场 | 海南新村766号 | 王洪标 | 旋耕机 | 江苏银华春翔机械制造有限公司 | 1GFM-200 | 1 | 连云港庆瑞农机销售有限公司(经销商) | 6500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
97 | 东辛农场 | 西洋北路19号 | 贾成军 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 76000.00 |
98 | 东辛农场 | 合兴分场六十一管理区32号 | 张步勇 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 123000.00 | 38000.00 | 114000.00 |
99 | 东辛农场 | 小康新村276号 | 颜超 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 4LZ-5G | 1 | 连云港丰驰农机有限公司(经销商) | 98000.00 | 13000.00 | 13000.00 |
100 | 东辛农场 | 西洋分场二十一管理区6号 | 左朋宝 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-4(PRO988Q) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 177000.00 | 13000.00 | 13000.00 |
101 | 东辛农场 | 二环中路145-3号楼一单元302室 | 张井会 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 灌云县三农农业装备有限公司(经销商) | 80500.00 | 13000.00 | 13000.00 |
102 | 东辛农场 | 合兴分场五十四管理区74号 | 武心树 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 1JMS-280 | 1 | 江苏金云农业装备有限公司(经销商) | 7800.00 | 2000.00 | 2000.00 |
103 | 东辛农场 | 合兴分场六十四管理区67号 | 魏居兵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-4(PRO988Q) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 177000.00 | 13000.00 | 13000.00 |
104 | 东辛农场 | 合兴分场一零七管理区53号 | 李军 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 青州市世昌机械有限公司 | 3WPZ-700 | 3 | 灌云金福莱农机销售有限公司(经销商) | 74500.00 | 24000.00 | 72000.00 |
105 | 东辛农场 | 东陬分场一一零管理区3号 | 刘锐 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 青州市世昌机械有限公司 | 3WPZ-700 | 3 | 灌云金福莱农机销售有限公司(经销商) | 74500.00 | 24000.00 | 72000.00 |
106 | 东辛农场 | 埃河分场三十七管理区65号 | 乔付国 | 旋耕机 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 连云港九迁机械制造有限公司(经销商) | 5800.00 | 2000.00 | 2000.00 |
107 | 东辛农场 | 巨龙南路69-11号楼1单元501室 | 周玉成 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 青州市世昌机械有限公司 | 3WPZ-700 | 3 | 灌云金福莱农机销售有限公司(经销商) | 74500.00 | 24000.00 | 72000.00 |
