作者:东中西示范区 点击次数:279 发布时间:2019-01-02 打印本页  关闭本页
2018年徐圩新区享受农机购置补贴的农户信息表 | |||||||||||
公告单位:徐圩新区社会事业局 | 公告时间:2019年01月02日 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 东辛农场 | 东方西路406号 | 范庆雷 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 94000 | 29000 | 87000 |
2 | 东辛农场 | 东方西路406号 | 范庆雷 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 121000 | 38000 | 114000 |
3 | 东辛农场 | 东洋分场七十四管理区37号 | 陈守春 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 121000 | 38000 | 76000 |
4 | 东辛农场 | 东洋分场六十八管理区96号 | 王红波 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 121000 | 38000 | 76000 |
5 | 东辛农场 | 海南分场四十二管理区28号 | 张新 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 121000 | 38000 | 76000 |
6 | 东辛农场 | 海南新村213号 | 丁佳佳 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 121000 | 38000 | 38000 |
7 | 东辛农场 | 西洋分场四十九管理区174号 | 李长安 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 121000 | 38000 | 38000 |
8 | 东辛农场 | 东陬分场一一二管理区40号 | 程秀花 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 121000 | 38000 | 76000 |
9 | 东辛农场 | 民营新村18号 | 刘杰 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 121000 | 38000 | 76000 |
10 | 东辛农场 | 民营新村50号 | 张永斌 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 121000 | 38000 | 76000 |
11 | 东辛农场 | 西陬分场七十七管理区5号 | 周启高 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 2 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 121000 | 38000 | 76000 |
12 | 东辛农场 | 西陬分场八十二管理区11号 | 范敬根 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 121000 | 38000 | 114000 |
13 | 东辛农场 | 西陬分场七十七管理区15号 | 于永好 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 3 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 121000 | 38000 | 114000 |
14 | 东辛农场 | 西洋分场三十管理区8号 | 祝雷 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 121000 | 38000 | 38000 |
15 | 东辛农场 | 东陬分场一一三管理区76号 | 彭真明 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 121000 | 38000 | 38000 |
16 | 东辛农场 | 合兴分场五十七管理区 | 武心贵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-4(PRO988Q) | 1 | 连云港苏茂农机有限公司(经销商) | 169000 | 19000 | 19000 |
17 | 东辛农场 | 西洋分场二十三管理区88号 | 蔡杨 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1504 | 1 | 灌云县三农农业装备有限公司(经销商) | 172500 | 50000 | 50000 |
18 | 东辛农场 | 山南分场一管理区80号 | 陈龙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊昌荣机械有限公司 | 潍河1504F | 1 | 连云港市易帆农机贸易有限公司(经销商) | 160000 | 50000 | 50000 |
19 | 东辛农场 | 山南分场六管理区3号 | 胡可军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF1404 | 1 | 连云港市易帆农机贸易有限公司(经销商) | 178000 | 50000 | 50000 |
20 | 东辛农场 | 海南分场二十八管理区131号 | 范守红 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF1404 | 1 | 连云港市易帆农机贸易有限公司(经销商) | 176000 | 50000 | 50000 |
21 | 东辛农场 | 山南分场一管理区94号 | 李全 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF1504-5 | 1 | 连云港市易帆农机贸易有限公司(经销商) | 172000 | 50000 | 50000 |
22 | 东辛农场 | 东陬分场一零三管理区41号 | 夏玉林 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 4LZ-5G | 1 | 连云港丰驰农机有限公司(经销商) | 98000 | 23000 | 23000 |
23 | 东辛农场 | 东方路26号职教中心办公楼 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司东辛分公司 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | SYS-1000C | 3 | 盐城市华诚农机有限公司(经销商) | 37600 | 3400 | 10200 |
24 | 东辛农场 | 西洋分场二十二管理区73号 | 姜磊 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-4(PRO988Q) | 1 | 连云港苏欣农机有限公司(经销商) | 168000 | 19000 | 19000 |
25 | 东辛农场 | 供销新村22号 | 张健 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港苏连机械有限公司 | 1GKN-280 | 1 | 连云港苏连机械有限公司(直销) | 7000 | 2400 | 2400 |
26 | 东辛农场 | 合兴分场五十七管理区67号 | 武传波 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-70D | 1 | 盐城市华诚农机有限公司(经销商) | 100000 | 29000 | 29000 |
27 | 东辛农场 | 合兴分场五十七管理区67号 | 夏根成 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-70D | 1 | 盐城市华诚农机有限公司(经销商) | 100000 | 29000 | 29000 |
28 | 东辛农场 | 西陬分场八十七管理区7号 | 张长成 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏金云农业装备有限公司 | 1GKN-250H | 1 | 江苏金云农业装备有限公司(经销商) | 6050 | 2400 | 2400 |
29 | 东辛农场 | 合兴分场五十七管理区17号 | 任林 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏金云农业装备有限公司 | 1JMS-280 | 1 | 江苏金云农业装备有限公司(经销商) | 6100 | 2400 | 2400 |
30 | 东辛农场 | 合兴分场六十四管理区140号 | 路长勤 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏金云农业装备有限公司 | 1JMS-280 | 1 | 江苏金云农业装备有限公司(经销商) | 6100 | 2400 | 2400 |
31 | 东辛农场 | 合兴分场六十四管理区140号 | 路长勤 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏金云农业装备有限公司 | 1JMS-280 | 1 | 江苏金云农业装备有限公司(经销商) | 6100 | 2400 | 2400 |
32 | 东辛农场 | 埃河分场三十五管理区65号 | 骆兵林 | 喷杆喷雾机 | 山东中润顺泰机械科技有限公司 | 3WPZ-700 | 1 | 连云港君亘农机销售有限公司(经销商) | 80000 | 24000 | 24000 |
33 | 东辛农场 | 东陬分场 | 刘长友 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-4(PRO988Q) | 1 | 连云港苏茂农机有限公司(经销商) | 169000 | 19000 | 19000 |
34 | 东辛农场 | 供销新村 | 冯龙 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-4(PRO988Q) | 1 | 连云港苏茂农机有限公司(经销商) | 169000 | 19000 | 19000 |
35 | 东辛农场 | 埃河分场三十二管理区5号 | 冯来全 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KH-35(A) | 1 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司(经销商) | 5000 | 1300 | 1300 |
36 | 东辛农场 | 东方中路50-39号 | 殷茂旗 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-4(PRO988Q) | 1 | 连云港苏茂农机有限公司(经销商) | 169000 | 19000 | 19000 |
37 | 东辛农场 | 西洋分场二十九管理区6号 | 祝辉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LD2104 | 1 | 连云港市赣榆金利农机销售有限公司(经销商) | 291000 | 95000 | 95000 |
38 | 东辛农场 | 海北分场十六管理区98号 | 封军 | 筑埂机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1ZG-340 | 1 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司(经销商) | 16000 | 4400 | 4400 |
39 | 东辛农场 | 民营新村176号 | 张月文 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-8A3(PZ80-AHDRT25) | 1 | 盐城苏欣农机有限公司(经销商) | 126000 | 38000 | 38000 |
40 | 东辛农场 | 东陬分场一零八零管理区28号 | 姜小练 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-8A3(PZ80-AHDRT25) | 1 | 盐城苏欣农机有限公司(经销商) | 126000 | 38000 | 38000 |
41 | 东辛农场 | 东方西路2-34号 | 徐淮兵 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-8A3(PZ80-AHDRT25) | 1 | 盐城苏欣农机有限公司(经销商) | 126000 | 38000 | 38000 |
42 | 东辛农场 | 合兴分场六十四管理区140号 | 路长勤 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LD2104 | 1 | 连云港市赣榆金利农机销售有限公司(经销商) | 291000 | 95000 | 95000 |
43 | 东辛农场 | 东洋分场七十管理区90号 | 霍如林 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-8A3(PZ80-AHDRT25) | 2 | 盐城苏欣农机有限公司(经销商) | 126000 | 38000 | 76000 |
44 | 东辛农场 | 海南新村95号 | 于永祥 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-8A3(PZ80-AHDRT25) | 1 | 盐城市凯纽农业机械有限公司(经销商) | 126000 | 38000 | 38000 |
45 | 东辛农场 | 东方路26号职教中心办公楼 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司东辛分公司 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-8A3(PZ80-AHDRT25) | 4 | 张家港市全程农机化服务有限公司(经销商) | 120000 | 38000 | 152000 |
46 | 东辛农场 | 东陬分场八十八管理区11号 | 徐以树 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-8A3(PZ80-AHDRT25) | 1 | 盐城苏欣农机有限公司(经销商) | 128000 | 38000 | 38000 |
47 | 东辛农场 | 东洋分场七十三管理区67号 | 赵连成 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 连云港才华农机销售有限公司(经销商) | 99000 | 23000 | 23000 |
48 | 东辛农场 | 合兴分场54区53号 | 薛德凤 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF1504-5 | 1 | 连云港市易帆农机贸易有限公司(经销商) | 153000 | 50000 | 50000 |
49 | 东辛农场 | 教师新村93号 | 席建行 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 连云港市金百烨农机销售有限公司(经销商) | 99000 | 23000 | 23000 |
50 | 东辛农场 | 埃河分场三十八管理区1号 | 骆公旺 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港九迁机械制造有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 连云港九迁机械制造有限公司(经销商) | 7000 | 2400 | 2400 |
51 | 东辛农场 | 海南新村713号 | 程正凯 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港苏连机械有限公司 | 1GKN-280 | 1 | 连云港苏连机械有限公司(直销) | 7000 | 2400 | 2400 |
52 | 东辛农场 | 东洋分场六十八管理区96号 | 王红波 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KH-35(A) | 2 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司(经销商) | 5000 | 1300 | 2600 |
53 | 东辛农场 | 东洋分场七十四管理区37号 | 陈肖 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊市鑫升机械制造有限公司 | XSF1854 | 1 | 连云港宏德农机销售有限公司(经销商) | 192000 | 64000 | 64000 |
54 | 东辛农场 | 供销新村 | 吴勇 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏丰恺机械有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 江苏丰恺机械有限公司(经销商) | 8100 | 2400 | 2400 |
55 | 东辛农场 | 山南分场一管理区94号 | 李全 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港苏连机械有限公司 | 1GKN-280 | 1 | 连云港亮化农业机械有限公司(经销商) | 7000 | 2400 | 2400 |
56 | 东辛农场 | 西洋分场二十九管理区81号 | 邹平刚 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港苏连机械有限公司 | 1GKN-280 | 1 | 连云港亮化农业机械有限公司(经销商) | 7000 | 2400 | 2400 |
57 | 东辛农场 | 七十管理区67号 | 张永登 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-8A3(PZ80-AHDRT25) | 2 | 盐城苏欣农机有限公司(经销商) | 126000 | 38000 | 76000 |
58 | 东辛农场 | 西洋分场二十二管理区33号 | 黄健 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KH-35(A) | 1 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司(经销商) | 5000 | 1300 | 1300 |
59 | 东辛农场 | 二环中路145-7号楼1单元501室 | 乔建宝 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 连云港才华农机销售有限公司(经销商) | 110000 | 23000 | 23000 |
60 | 东辛农场 | 西陬分场八十三管理区39号 | 王涛 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 连云港才华农机销售有限公司(经销商) | 110000 | 23000 | 23000 |
61 | 东辛农场 | 四十九管理区31号 | 朱立全 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 4LZ-6G1 | 1 | 连云港丰驰农机有限公司(经销商) | 129000 | 23000 | 23000 |
62 | 东辛农场 | 埃河分场三十六管理区18号 | 骆松林 | 秸秆粉碎还田机 | 江苏银华春翔机械制造有限公司 | 1JH-210A | 1 | 江苏银华春翔机械制造有限公司(直销) | 7750 | 2200 | 2200 |
63 | 东辛农场 | 山南分场一管理区80号 | 陈红兵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | RD2104F | 1 | 连云港市易帆农机贸易有限公司(经销商) | 240000 | 95000 | 95000 |
64 | 东辛农场 | 西陬分场七十七管理区3号 | 孙千会 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 连云港才华农机销售有限公司(经销商) | 98000 | 23000 | 23000 |
65 | 东辛农场 | 西陬分场七十七管理区30号 | 戴志化 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1GKN-300H | 1 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司(经销商) | 8360 | 2400 | 2400 |
66 | 东辛农场 | 西陬分场八十三管理区2号 | 王祥 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KH-35(A) | 1 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司(经销商) | 5000 | 1300 | 1300 |
67 | 东辛农场 | 东陬分场一一二管理区39号 | 王小龙 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1GKN-300H | 2 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司(经销商) | 8350 | 2400 | 4800 |
68 | 东辛农场 | 东陬分场一一二管理区39号 | 王小龙 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1GKN-300H | 1 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司(经销商) | 8360 | 2400 | 2400 |
69 | 东辛农场 | 埃河分场三十二管理区19号 | 冯士东 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港苏连机械有限公司 | 1GKN-280 | 2 | 连云港苏连机械有限公司(直销) | 7000 | 2400 | 4800 |
70 | 东辛农场 | 山南分场一管理区292号 | 沈正洲 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1604 | 1 | 连云港市赣榆金利农机销售有限公司(经销商) | 200500 | 58000 | 58000 |
71 | 东辛农场 | 山南分场一管理区269号 | 陈留福 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港苏连机械有限公司 | 1GKN-280 | 1 | 连云港苏连机械有限公司(直销) | 7000 | 2400 | 2400 |
72 | 东辛农场 | 山南分场二管理区32号 | 潘洪才 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | RD2104F | 1 | 连云港市易帆农机贸易有限公司(经销商) | 240000 | 95000 | 95000 |
73 | 东辛农场 | 山南分场二管理区32号 | 潘洪才 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | RD2104F | 1 | 连云港市易帆农机贸易有限公司(经销商) | 240000 | 95000 | 95000 |
74 | 东辛农场 | 山南分场二管理区32号 | 潘洪才 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊昌荣机械有限公司 | 潍河1504D | 1 | 连云港市易帆农机贸易有限公司(经销商) | 128000 | 50000 | 50000 |
75 | 东辛农场 | 山南分场二管理区32号 | 潘洪才 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊昌荣机械有限公司 | 潍河1504D | 1 | 连云港市易帆农机贸易有限公司(经销商) | 128000 | 50000 | 50000 |
76 | 东辛农场 | 东陬分场八十八管理区38号 | 刘士喜 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1GKN-300H | 1 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司(经销商) | 8350 | 2400 | 2400 |
77 | 东辛农场 | 西洋分场五十一管理区43号 | 高改华 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KH-35(A) | 1 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司(经销商) | 5000 | 1300 | 1300 |
78 | 东辛农场 | 建宁路53号2单元602室 | 范庆雷 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KH-35(A) | 1 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司(经销商) | 5000 | 1300 | 1300 |
79 | 东辛农场 | 东陬分场八十八管理区18号 | 张德军 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KH-35(A) | 1 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司(经销商) | 5000 | 1300 | 1300 |
80 | 东辛农场 | 西陬分场八十三管理区49号 | 王磊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东萨丁重工有限公司 | SD1404 | 1 | 连云港明创农机销售有限公司(经销商) | 130000 | 50000 | 50000 |
81 | 东辛农场 | 西陬分场八十三管理区2号 | 王祥 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏丰恺机械有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 江苏丰恺机械有限公司(经销商) | 8100 | 2400 | 2400 |
82 | 东辛农场 | 民营新村317号 | 孙成 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏丰恺机械有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 江苏丰恺机械有限公司(经销商) | 8100 | 2400 | 2400 |
83 | 东辛农场 | 山南分场一管理区237号 | 仇亚东 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | RD2104F | 1 | 连云港市易帆农机贸易有限公司(经销商) | 240000 | 95000 | 95000 |
84 | 东辛农场 | 西洋分场二十九管理区 | 祝辉 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 灌云县振兴机械制造有限公司 | 1GKN-300H | 2 | 灌云县振兴机械制造有限公司(直销) | 8000 | 2400 | 4800 |
85 | 东辛农场 | 山南分场一管理区80号 | 陈红兵 | 打(压)捆机 | 华创机器人制造有限公司 | 9YQ-230 | 1 | 连云港市易帆农机贸易有限公司(经销商) | 120000 | 40000 | 40000 |
86 | 东辛农场 | 二十七管理区58号 | 张俊良 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1804 | 1 | 灌云县三农农业装备有限公司(经销商) | 205000 | 64000 | 64000 |
87 | 东辛农场 | 山南分场一管理区94号 | 李全 | 打(压)捆机 | 华创机器人制造有限公司 | 9YQ-230 | 1 | 连云港市易帆农机贸易有限公司(经销商) | 120000 | 40000 | 40000 |
88 | 东辛农场 | 二十九管理区66号 | 刘文明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1804 | 1 | 灌云县三农农业装备有限公司(经销商) | 205000 | 64000 | 64000 |
89 | 东辛农场 | 三十三管理区110号 | 化和平 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 连云港才华农机销售有限公司(经销商) | 108000 | 23000 | 23000 |
90 | 东辛农场 | 四十六管理区5号 | 钱佳佳 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港九迁机械制造有限公司 | 1GKN-300 | 1 | 连云港九迁机械制造有限公司(经销商) | 7000 | 2400 | 2400 |
91 | 东辛农场 | 四十六管理区5号 | 钱佳佳 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港九迁机械制造有限公司 | 1GKN-300 | 1 | 连云港九迁机械制造有限公司(经销商) | 7000 | 2400 | 2400 |
92 | 东辛农场 | 二环中路1-3号楼1单元202室 | 李龙 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1GKN-300H | 1 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司(经销商) | 8360 | 2400 | 2400 |
93 | 东辛农场 | 西陬分场七十六管理区17号 | 姚继好 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港苏连机械有限公司 | 1GKN-280 | 1 | 连云港苏连机械有限公司(直销) | 7000 | 2400 | 2400 |
94 | 东辛农场 | 西陬分场七十六管理区45号 | 陈必华 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港苏连机械有限公司 | 1GKN-280 | 2 | 连云港苏连机械有限公司(直销) | 7000 | 2400 | 4800 |
95 | 东辛农场 | 海南新村766号 | 王洪标 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港苏连机械有限公司 | 1GKN-280 | 2 | 连云港亮化农业机械有限公司(经销商) | 7000 | 2400 | 4800 |
96 | 东辛农场 | 西陬分场八十二管理区15号 | 周勇林 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港苏连机械有限公司 | 1GKN-280 | 2 | 连云港亮化农业机械有限公司(经销商) | 7000 | 2400 | 4800 |
97 | 东辛农场 | 东陬分场一一零管理区24号 | 顾平柱 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港苏连机械有限公司 | 1GKN-280 | 3 | 连云港苏连机械有限公司(直销) | 7000 | 2400 | 7200 |
98 | 东辛农场 | 西洋分场四十九管理区223号 | 薛虎 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏海之诺机械装备有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 江苏海之诺机械装备有限公司(直销) | 7000 | 2400 | 2400 |
99 | 东辛农场 | 西陬分场八十三管理区2号 | 王祥 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东萨丁重工有限公司 | SD1404 | 1 | 连云港明创农机销售有限公司(经销商) | 130000 | 50000 | 50000 |
100 | 东辛农场 | 西陬分场八十三管理区2号 | 王祥 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KH-35(A) | 1 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司(经销商) | 5000 | 1300 | 1300 |
101 | 东辛农场 | 西陬分场七十七管理区30号 | 戴志化 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏银华春翔机械制造有限公司 | 1GFM-200 | 1 | 江苏银华春翔机械制造有限公司(直销) | 6680 | 1900 | 1900 |
102 | 东辛农场 | 七十四管理区37号 | 陈肖 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊市鑫升机械制造有限公司 | XSF1854 | 1 | 连云港宏德农机销售有限公司(经销商) | 198000 | 64000 | 64000 |
103 | 东辛农场 | 东陬农场一一零管理区38号 | 武永青 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港苏连机械有限公司 | 1GKN-280 | 2 | 连云港苏连机械有限公司(直销) | 7000 | 2400 | 4800 |
104 | 东辛农场 | 东辛农场 | 江苏省东辛农场有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1304 | 1 | 江苏利华农机连锁有限公司(经销商) | 178000 | 38000 | 38000 |
105 | 东辛农场 | 供销新村22号 | 张健 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1804 | 1 | 东海县利华农机有限公司(经销商) | 209000 | 64000 | 64000 |
106 | 东辛农场 | 供销新村22号 | 张健 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港苏连机械有限公司 | 1GKN-280 | 1 | 连云港亮化农业机械有限公司(经销商) | 7000 | 2400 | 2400 |
107 | 东辛农场 | 西陬分场八十七管理区7号 | 张长成 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏金云农业装备有限公司 | 1JMS-280 | 1 | 江苏金云农业装备有限公司(经销商) | 6500 | 2400 | 2400 |
108 | 东辛农场 | 合兴分场五十四管理区42号 | 张记能 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KH-35(A) | 2 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司(经销商) | 5000 | 1300 | 2600 |
109 | 东辛农场 | 西陬分场七十七管理区30号 | 戴志化 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港苏连机械有限公司 | 1GKN-280 | 1 | 连云港苏连机械有限公司(直销) | 7000 | 2400 | 2400 |
110 | 东辛农场 | 陇海东路34-3号楼4单元602室 | 刘海洋 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港苏连机械有限公司 | 1GKN-280 | 2 | 连云港苏连机械有限公司(直销) | 7000 | 2400 | 4800 |
111 | 东辛农场 | 合兴分场六十四管理区7号 | 范开祥 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港苏连机械有限公司 | 1GKN-280 | 3 | 连云港苏连机械有限公司(直销) | 7000 | 2400 | 7200 |
112 | 东辛农场 | 西洋分场二十三管理区97号 | 杨维中 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 灌南庆瑞农机销售有限公司(经销商) | 98000 | 23000 | 23000 |
113 | 东辛农场 | 三十五管理区80号 | 李红成 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 连云港才华农机销售有限公司(经销商) | 94000 | 23000 | 23000 |
114 | 东辛农场 | 海南分场四十六管理区5号 | 钱佳佳 | 秸秆粉碎还田机 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 1JH-200 | 1 | 连云港九迁机械制造有限公司(经销商) | 6500 | 2200 | 2200 |
